Meister 2009
| Platz | Name | Vorname | Marke | Trial Rothen. | SP Bechthal | President | SP Fiegl | Punkte | Gesamtpunkte m. Streicherg. |
| 1 | Hammer | Bernhard | KTM | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | |
| 2 | Ott | Dieter | KTM | 20 | 15 | 10 | 15 | 60 | 50 |
| 3 | Flieger | Michael | GasGas | 10 | 13 | 17 | 13 | 53 | 43 |
| 4 | Erler | Lutz | Husqvarna | 15 | 10 | 13 | 5 | 41 | 38 |
| 5 | Smola | Ferdinand | KTM | 17 | 5 | 11 | 7 | 40 | 35 |
| 5 | Roetzer | Markus | KTM | 7 | 9 | 15 | 11 | 42 | 35 |
| 7 | Meyer | Marc | KTM | 15 | 17 | 32 | 32 | ||
| 8 | Ruf | Sebastian | Honda | 17 | 9 | 26 | 26 | ||
| 8 | Summer | Thomas | KTM | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | |
| 10 | Wechsler | Alfred | Honda | 11 | 4 | 15 | 15 | ||
| 10 | Jentsch | Andreas | Honda | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 12 | Heiß | Michael | KTM | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 | |
| 13 | Stadler | Rainer | Yamaha | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
| 14 | Gsänger | Arndt | KTM | 11 | 11 | 11 | |||
| 15 | Nachtrab | Uwe | Honda | 10 | 10 | 10 | |||
| 16 | Hanus | Ulrich | KTM | 8 | 1 | 9 | 9 | ||
| 16 | Fickel | Roland | KTM | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
| 18 | Domanowski | Jörg | Husqvarna | 8 | 8 | 8 | |||
| 18 | Loehr | Reiner | Maico | 6 | 2 | 8 | 8 | ||
| 20 | Siebenwurst | Christian | KTM | 7 | 7 | 7 | |||
| 21 | Brahmann | Thomas | Beta | 6 | 6 | 6 | |||
| 22 | Effenberger | Sven | Honda | 4 | 4 | 4 | |||
| 23 | Kammermeier | Ludwig | KTM | 3 | 3 | 3 | |||
| 23 | Vierring | Thomas | Yamaha | 3 | 3 | 3 | |||
| 23 | Tomalla | Jochen | KTM | 3 | 3 | 3 | |||
| 26 | Häußler | Uwe | Husquarna | 2 | 2 | 2 | |||
| 26 | Hammer | Sebastian | Honda | 2 | 2 | 2 | |||
| 26 | Geyer | Jürgen | GasGas | 2 | 2 | 2 | |||
| 29 | Händel | Christoph | KTM | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Sitter | Stefan | KTM | 1 | 1 | 1 |
Unsere GPS-Daten:
49°01'34,51" N ; 11°10'46,83" E